墨田4丁目旅館 9,600万円 12.63%
| 価格 | 9,600万円(税込) |
| 利回り | 12.63% |
| 所在地 | 東京都墨田区墨田4-60-14 |
| 交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩7分 |
| 構造 | 木造 2階建て |
| 築年月 | 2014年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 99.43㎡ |
| 土地面積 | 107.4㎡ |
| 備考 | 旅館業取得済 現在運営中 引継ぎ相談可 |





Visited 82 times, 1 visit(s) today
| 価格 | 9,600万円(税込) |
| 利回り | 12.63% |
| 所在地 | 東京都墨田区墨田4-60-14 |
| 交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩7分 |
| 構造 | 木造 2階建て |
| 築年月 | 2014年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 99.43㎡ |
| 土地面積 | 107.4㎡ |
| 備考 | 旅館業取得済 現在運営中 引継ぎ相談可 |




