浅草収益レジ&ホテル 25,900万円
| 価格 | 25,900万円 |
| 利回り | 満室想定約4.6%(一部転貸で旅館業運営中) |
| 所在地 | 東京都墨田区本所3-16-6 |
| 交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩8分 銀座線 浅草駅 徒歩13分 |
| 構造 | RC造5階建て |
| 築年月 | 2022年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 227.3㎡ |
| 土地面積 | 61.86㎡ |
| 備考 | 1R×10戸 |




詳細資料はお問い合わせください
Visited 109 times, 1 visit(s) today
| 価格 | 25,900万円 |
| 利回り | 満室想定約4.6%(一部転貸で旅館業運営中) |
| 所在地 | 東京都墨田区本所3-16-6 |
| 交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩8分 銀座線 浅草駅 徒歩13分 |
| 構造 | RC造5階建て |
| 築年月 | 2022年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 227.3㎡ |
| 土地面積 | 61.86㎡ |
| 備考 | 1R×10戸 |




詳細資料はお問い合わせください