令和8年地価公示|変動率の推移と全国ランキング
公示価格変動率の推移(1971年~2026年)
長期的に見ると、地価は景気動向と密接に連動しながら変動してきました。
直近10年に注目すると、2021年はコロナ禍の影響により一時的にマイナスとなったものの、それ以外の年は概ね上昇基調で推移しています。
特に近年は、金融緩和やインバウンド回復、再開発の進展などを背景に、地価は再び上昇トレンドに入っています。

全国の公示価格ランキング
令和8年の全国公示価格ランキング(商業地・住宅地)は、一部で順位の入れ替えはあるものの、全体としては前年(令和7年)とほぼ同様の顔ぶれとなりました。
引き続き、都心の一等地がランキングを占める結果となっています。
商業地
| 順位 | 都道府県 | 標準値の所在地 | 令和8年公示価格(円/㎡) | 変動率(%) |
| 1 | 東京都 | 中央区銀座4-5-6 | 67,100,000 | 10.9 |
| 2 | 東京都 | 中央区銀座5-4-3 | 57,000,000 | 10.3 |
| 3 | 東京都 | 中央区銀座2-6-7 | 49,600,000 | 11.7 |
| 4 | 東京都 | 中央区銀座7-9-19 | 47,600,000 | 10.4 |
| 5 | 東京都 | 新宿区新宿3-24-1 | 42,000,000 | 5 |
| 6 | 東京都 | 新宿区新宿3-30-11 | 41,500,000 | 7.5 |
| 7 | 東京都 | 千代田区丸の内2-4-1 | 37,600,000 | 1.3 |
| 8 | 東京都 | 中央区銀座4-2-15 | 35,600,000 | 10.9 |
| 9 | 東京都 | 渋谷区宇田川町23-3 | 35,300,000 | 5.4 |
| 10 | 東京都 | 中央区銀座6-8-3 | 35,000,000 | 13.6 |
銀座・新宿・丸の内・渋谷といった、日本を代表する商業集積地が上位を独占。
特に銀座エリアは、圧倒的なブランド力とインバウンド需要の回復により、高い上昇率を維持しています。
住宅地
| 順位 | 都道府県 | 標準値の所在地 | 令和8年公示価格(円/㎡) | 変動率(%) |
| 1 | 東京都 | 港区赤坂1-14-11 | 7,110,000 | 20.5 |
| 2 | 東京都 | 港区白金台3-16-10 | 5,480,000 | 16.6 |
| 3 | 東京都 | 千代田区六番町6-1 | 5,300,000 | 9.7 |
| 4 | 東京都 | 港区南麻布4-9-34 | 4,990,000 | 15.5 |
| 5 | 東京都 | 港区南麻布1-5-11 | 4,760,000 | 17 |
| 6 | 東京都 | 千代田区三番町6-25 | 4,410,000 | 11.4 |
| 7 | 東京都 | 千代田区一番町16-3 | 4,150,000 | 11 |
| 8 | 東京都 | 港区赤坂6-19-23 | 4,080,000 | 20.4 |
| 9 | 東京都 | 千代田区九段北2-3-25 | 4,070,000 | 10.6 |
| 10 | 東京都 | 渋谷区恵比寿西2-20-7 | 3,900,000 | 11.7 |
港区・千代田区を中心とした都心高級住宅地が上位を独占。
大使館や高級住宅、ブランド力の高いエリアが集中しており、富裕層・海外需要の影響を強く受けています。
全国の公示地価変動率ランキング
大手半導体メーカー(TSMC、ラピダス)の工場による需要増、観光地やリゾート地(白馬、富良野、浅草など)のインバウンド需要増、都市部の再開発による地域がランクインしています
| 順位 | 都道府県 | 標準値の所在地 | 令和8年公示価格(円/㎡) | 変動率(%) |
| 1 | 北海道 | 千歳市千代田町5丁目1番8 | 245,000 | 44.1 |
| 2 | 北海道 | 千歳市錦町2丁目10番3 | 144,000 | 38.5 |
| 3 | 長野県 | 北安曇郡白馬村大字北城字山越4093番2 | 40,300 | 35.2 |
| 4 | 北海道 | 千歳市幸町3丁目19番2 | 172,000 | 34.4 |
| 5 | 長野県 | 北安曇郡白馬村大字北城字堰別レ827番36 | 27,400 | 33 |
| 6 | 北海道 | 富良野市北の峰町4777番33 | 84,500 | 30 |
| 7 | 東京都 | 渋谷区桜丘町15番6外 | 4,450,000 | 29 |
| 8 | 東京都 | 台東区浅草1丁目16番14外 | 9,150,000 | 27.6 |
| 9 | 熊本県 | 菊池郡大津町大字杉水字水口3327番1 | 50,400 | 26 |
| 10 | 東京都 | 台東区西浅草2丁目66番2 | 3,230,000 | 25.2 |
まとめ
令和8年の地価公示から読み取れるポイントは以下の通りです。
- 地価はコロナ禍から完全に回復し、再び上昇トレンドへ
- 都心の一等地は引き続き強く、価格・安定性ともに突出
- 地方では「半導体」「インバウンド」といった明確な成長要因を持つエリアが大きく上昇
今後の不動産市場は、単なる立地だけでなく、「何がそのエリアの価値を押し上げているのか」という背景の理解が重要になってきます。
投資・購入の判断においては、こうしたトレンドを踏まえたエリア選定がますます重要になるでしょう。
Visited 39 times, 1 visit(s) today

